| Marka Adı: | Hi-TTS |
| Model numarası: | BA246-2 BA246-2A |
| Moq: | 1 adet |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj detayları: | Nötr ambalaj, tahta sandık |
| Ödeme şartları: | Banka havalesi, Wechat, Alipay |
Makaralı rulmanlar, silindir tabanlı sağlam bileşenlerdir ve makaralar ile yatak halkaları arasındaki çizgi teması sayesinde sürtünmeyi en aza indirmek ve yüksek radyal yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır. Dişli kutuları, konveyörler ve otomotiv parçaları gibi ağır hizmet, orta hız uygulamaları için idealdirler, bilyalı rulmanlardan daha yüksek yük kapasitesi sunarlar. Yaygın türleri arasında silindirik, konik, küresel ve iğneli makaralar bulunur.
Anahtar Özellikler ve Tipler
Yük Kapasitesi: Radyal yükler (şafta dik kuvvetler) için mükemmeldir. Konik makaralar gibi bazıları yüksek eksenel (itme) yükleri de taşıyabilir.
Silindirik Makaralı Rulmanlar: Motorlarda ve dişli kutularında yüksek radyal yükler için düz makaralara sahiptir.
Konik Makaralı Rulmanlar: Kombine radyal ve itme yüklerini taşımak için konik makaralar kullanır.
İğneli Makaralı Rulmanlar: Kompakt alanlar ve yüksek yük kapasitesi için ince makaralar kullanır.
Küresel Makaralı Rulmanlar: Ağır hizmet, hizalanmamış veya yüksek hızlı, yüksek yüklü ortamlar için kendi kendine hizalanır.
Yapı: Dış halka, iç halka, kafes ve yuvarlanma elemanlarından (silindirler, koniler veya iğneler) oluşur
| Parça Adı | Rulman, Konik Makaralı Rulmanlar |
| Motor No. | BA246-2 BA246-2A |
| Parça No | BA246-2 BA246-2A |
| Boyut | 246*313*32.8mm |
| Malzeme | Çelik |
| Menşe Yeri: | Guangdong, Çin |
| Uygulama | Ekskavatör |
| Motor Tipi | Dizel |
| Durum | Yeni |
| Paketleme | Nötr paketleme veya Orijinal |
| Kalite | Oem/Satış Sonrası |
| Sıra Sayısı | Çift Sıra |
| Conta Tipi | Açık rulman |
![]()
![]()
![]()
| Ürün | MODEL NO | AÇIKLAMA | Ürün | MODEL NO | AÇIKLAMA |
| 1 | 7313 | RULMAN NTN | 23 | NJ2304 | RULMAN NTN |
| 2 | 32205 | RULMAN NTN | 24 | NU305 | RULMAN NTN |
| 3 | 32207 | RULMAN NTN | 25 | R196Z | RULMAN NTN |
| 4 | 215BA300 | RULMAN NTN | 26 | SF4826PX1 | RULMAN NTN |
| 5 | 22217 | RULMAN NTN | 27 | SF4852PX1 | RULMAN NTN |
| 6 | 22218 | RULMAN NTN | 28 | NJ307 | RULMAN NTN |
| 7 | 22220 | RULMAN NTN | 29 | 30212 | RULMAN NTN |
| 8 | 22224 | RULMAN NTN | 30 | 30312D | RULMAN NTN |
| 9 | 22319 | RULMAN NTN | 31 | 32205 | RULMAN NTN |
| 10 | 22320 | RULMAN NTN | 32 | 32207 | RULMAN NTN |
| 11 | 22322 | RULMAN NTN | 33 | NA6906 | RULMAN NTN |
| 12 | 23022 | RULMAN NTN | 34 | NJ307 | LASTİKLİ RULMAN |
| 13 | 32206 | RULMAN NTN | 35 | NJ309 | RULMAN NTN |
| 14 | 32219 | RULMAN NTN | 36 | NU309 | RULMAN NTN |
| 15 | 32224 | RULMAN NTN | 37 | NUP307 | RULMAN NTN |
| 16 | AC4631 | RULMAN NTN | 38 | NUP308 | RULMAN NTN |
| 17 | BA195-3A | RULMAN NTN | 39 | 32220 | RULMAN NTN |
| 18 | BA200-10 | RULMAN NTN | 40 | 32221 | RULMAN NTN |
| 19 | BA205-10 | RULMAN NTN | 41 | 32222 | RULMAN NTN |
| 20 | BA222-10 | RULMAN NTN | 42 | 32224 | RULMAN NTN |
| 21 | BA-246-2A | RULMAN NTN | 43 | 32226 | RULMAN NTN |
| 22 | NJ222 | RULMAN NTN | 44 | 32228 | RULMAN NTN |
![]()
![]()
![]()